掲載日:2013.09.06
函館地区から「第58回北海道吹奏楽コンクール(全道大会)」へ出場した団体の結果をお知らせ致します。
| 団体 | 開催日 | 順 | 時間 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 小学校 | 9/8(日) | 8 | 10:56 | 北斗市立久根別小学校 | 金 | 代表 |
| 9/8(日) | 10 | 11:12 | 北斗市立上磯小学校 | 金 | 代表 | |
| 9/8(日) | 20 | 12:45 | 函館市立日吉が丘小学校 | 金 | ||
| 中学校A編成 | 9/7(土) | 6 | 13:36 | 函館市立戸倉中学校 | 銀 | |
| 9/7(土) | 12 | 15:08 | 北斗市立上磯中学校 | 金 | 代表 | |
| 9/7(土) | 16 | 16:12 | 函館市立的場中学校 | 金 | ||
| 中学校B編成 | 9/6(金) | 11 | 16:15 | 八雲町立八雲中学校 | 銀 | |
| 9/6(金) | 16 | 17:13 | 木古内町立木古内中学校 | 金 | ||
| 中学校C編成 | 9/6(金) | 5 | 10:32 | 知内町立知内中学校 | 銅 | |
| 9/6(金) | 11 | 11:20 | 函館市立桐花中学校 | 銀 | ||
| 9/6(金) | 12 | 11:28 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 銅 | ||
| 9/6(金) | 13 | 11:36 | 函館市立潮見中学校 | 銀 | ||
| 高等学校A編成 | 9/5(木) | 6 | 14:55 | 函館白百合学園高等学校 | 銀 | |
| 高等学校B編成 | 9/7(土) | 5 | 10:36 | 北海道函館中部高等学校 | 銅 | |
| 高等学校C編成 | 9/5(木) | 2 | 10:08 | 北海道八雲高等学校 | 金 | |
| 9/5(木) | 16 | 12:08 | 函館ラ・サール中学高等学校 | 金 | ||
| 大学A編成 | 9/8(日) | 4 | 16:52 | 北海道教育大学函館校 | 銀 | |
| 大学B編成 | 9/7(土) | 4 | 19:17 | 函館工業高等専門学校 | 金 | |
| 職場・一般A編成 | 9/8(日) | 5 | 18:29 | 上磯吹奏楽団 | 金 | 代表 |
| 一般C編成 | 9/8(日) | 8 | 15:25 | The☆Pleasure Brass | 銀 |
【東日本学校吹奏楽大会】
| 平成25年10月12日(土) | 中学校の部 | 富山市芸術文化ホール |
| 平成25年10月13日(日) | 小学校、高校の部 | 富山市芸術文化ホール |
【全国大会】
| 平成25年10月19日(土) | 大学の部 | 福岡サンパレス |
| 平成25年10月20日(日) | 職場・一般の部 | 福岡サンパレス |
| 平成25年10月26日(土) | 中学(前半後半)の部 | 名古屋国際会議場 |
| 平成25年10月27日(日) | 高校(前半後半)の部 | 名古屋国際会議場 |

※仮プログラム掲載(251224)
2026年1月10日(土)〜11日(日) まであと15日
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと50日
2026年3月21日(土) まであと85日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと176日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと211日

The Great Bears Drum & Brass Corps -Winter Concert 2025-
有斗高等学校マーチングバンド部のマーチングコンサート!!
2025年12月29日(月) まであと3日

第22回定期演奏会
少人数ではありますが、今年度もOB・OGにご協力いただき、楽しい演奏会になるように頑張っています!ぜひご来場おまちしております!
2026年1月24日(土) まであと29日
道南地区吹奏楽コンテストへの参加を希望する団体を受け付けしております。
2026年1月25日(日) まであと30日

第36回ホワイトコンサート
チャリティーコンサートとして開催します!
2026年2月8日(日) まであと44日