掲載日:2022.01.08
第43回北海道アンサンブルコンクール函館地区大会(第53回北海道アンサンブルコンクール函館地区予選)
【小学生の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 駒場小学校 | 打楽器6重奏 | 銀 |
| 2 | 上湯川小学校 | 打楽器3重奏 | 金 |
| 3 | 久根別小学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 4 | あさひ小学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 5 | 高丘小学校 | 管楽8重奏 | 銀 |
| 6 | 上磯小学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
| 7 | 青柳小学校 | 管打8重奏 | 金 |
【中学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 七飯中学校 | 管打6重奏 | 銀 |
| 2 | 森中学校 | 管楽5重奏 | 銅 |
| 3 | 本通中学校 | バリチューバ4重奏 | 銀 |
| 4 | 大中山中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 5 | 福島中学校 | 管打7重奏 | 銀 |
| 6 | 厚沢部中学校 | 管楽3重奏 | 銅 |
| 7 | 木古内中学校 | サクソフォーン3重奏 | 金・代表 |
| 8 | 知内中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 9 | 青柳中学校 | 管楽8重奏 | 金 |
| 10 | 赤川中学校 | 管楽6重奏 | 銀 |
| 11 | 浜分中学校 | 管打8重奏 | 銀 |
| 12 | 深堀中学校 | 金管4重奏 | 銀 |
| 13 | 奥尻中学校 | 管打5重奏 | 銅 |
| 14 | 湯川中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 15 | 長万部中学校 | 管打8重奏 | 金 |
| 16 | 戸倉中学校 | クラリネット5重奏 | 金・代表 |
| 17 | 大沼岳陽学校 | 管打5重奏 | 銀 |
| 18 | 上磯中学校 | 管打8重奏 | 金・代表 |
【高等学校の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 函館西高校 | 打楽器5重奏 | 金 |
| 2 | 市立函館高校 | 打楽器5重奏 | 金 |
| 3 | 知内高校 | 管打5重奏 | 銀 |
| 4 | 函館白百合学園高校 | クラリネット5重奏 | 金 |
| 5 | 遺愛女子高校 | 木管8重奏 | 金・代表 |
| 6 | 七飯高校 | 管打5重奏 | 銅 |
| 7 | 函館大妻高校 | 金管6重奏 | 銀 |
【大学の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | 北海道教育大学函館校 | サクソフォーン4重奏 | 金・代表 |
【職場・一般の部】
| # | 団体名 | 演奏形態 | 結果 |
| 1 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォーン5重奏 | 金 |
| 2 | HAKODATE ENSEMBLE Lab | トロンボーン4重奏 | 銀 |
| 3 | 八雲エクストラウインズ | 木管8重奏 | 金・代表 |
| 4 | Orchestre D' Harmonie 函館ドルフィンズ | 金管5重奏 | 銀 |
| 5 | 上磯吹奏楽団 | 金管5重奏 | 金 |
2026年2月14日(土)〜15日(日) まであと5日
2026年3月21日(土) まであと40日
2026年6月20日(土)〜21日(日) まであと131日
2026年7月25日(土)〜26日(日) まであと166日
2027年1月9日(土)〜10日(日) まであと334日
クラリネット四重奏団コンサート「クラリネット de 世界一周!」
「アンサンブルのくにたち」とも呼ばれる、東京・国立音楽大学出身メンバーによるクラリネット・アンサンブル・コンサートです。息のあったアンサンブルと幅広いレパートリーを通して、クラリネットの魅力を発信しています。
2026年2月25日(水) まであと16日